
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Čtyřlůžkový | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 1-osobowy | od 159 PLN | od 159 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy | od 177 PLN | od 88 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Čtyřlůžkový | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 1-osobowy | od 159 PLN | od 159 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy | od 177 PLN | od 88 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Pokój 2-osobowy | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 1-osobowy | od 163 PLN | od 163 PLN Zarezerwuj | |
Podkrovní dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí nebo oddělenými postelemi v Rezidenci Abacta - ulice Římská 45 | od 171 PLN | od 86 PLN Zarezerwuj | |
Podkrovní třílůžkový pokoj v Residenci Abacta - ulice Římská 45 | od 219 PLN | od 73 PLN Zarezerwuj | |
Podkrovní čtyřlůžkový pokoj v rezidenci Abacta - Římská 45 | od 266 PLN | od 66 PLN Zarezerwuj |
Angel Apart hotel Praga oferuje swym gościom noclegi w Pradze w 74 komfortowo wyposażonych apartamentach 15 minut piechotą od przepięknego Starego Miasta Pragi ! Niech przyjeżdżasz do Pragi na przedłużony weekend lub szukasz dogodny nocleg w Pradze w celach biznesowych, oferuje Angel Hotel Praga jak krótkookresowe, tak i długookresowe komfortowe i raczej tanie noclegi w Pradze. Oprócz możliwości dostępu do internetu i SAT/TV oferuje hotel Angel także sprzątanie apartamentu, śniadanie na zażądanie.
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Apartament (1 sypialnia) - 2 osoby | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Apartament (1 sypialnia) - 2 osoby | od 253 PLN | od 253 PLN Zarezerwuj | |
Apartament (1 sypialnia) - 4 osoby | od 296 PLN | od 99 PLN Zarezerwuj | |
Apartament (1 sypialnia) - 4 osoby | od 296 PLN | od 296 PLN Zarezerwuj | |
Apartament (1 sypialnia) - 4 osoby | od 296 PLN | od 148 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
KOMFORT pokoj pro až 8 osob | 8 × | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj |
KOMFORT pokoj pro až 8 osob | 5 × | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj |
KOMFORT pokoj pro až 8 osob | 7 × | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj |
KOMFORT pokoj pro až 8 osob | 6 × | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj |
Triple EXTRABED | od 202 PLN | od 50 PLN Zarezerwuj | |
Triple EXTRABED | od 202 PLN | od 67 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Pětilůžkový | od 118 PLN | od 118 PLN Zarezerwuj | |
Pětilůžkový | od 118 PLN | od 59 PLN Zarezerwuj | |
Čtyřlůžkový | od 118 PLN | od 118 PLN Zarezerwuj | |
Pětilůžkový | od 131 PLN | od 44 PLN Zarezerwuj | |
Pětilůžkový | od 131 PLN | od 33 PLN Zarezerwuj | |
Pětilůžkový | 5 × | od 185 PLN | od 37 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Dvoulůžkový pokoj - oddělené postele | od 84 PLN | od 42 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy | od 84 PLN | od 42 PLN Zarezerwuj | |
Třílůžkový pokoj - oddělené postele | od 94 PLN | od 31 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 3-osobowy | od 94 PLN | od 31 PLN Zarezerwuj | |
Čtyřlůžkový pokoj - oddělené postele | od 101 PLN | od 25 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy Komfort | od 144 PLN | od 72 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Apartmán | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Apartmán | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Apartmán | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Apartmán | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy | od 124 PLN | od 124 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy | od 141 PLN | od 71 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Pokój 1-osobowy ze wspólną łazienką | od 92 PLN | od 92 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy ze wspólną łazienką | od 134 PLN | od 67 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 3-osobowy ze wspólną łazienką | od 202 PLN | od 67 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 4-osobowy ze wspólną łazienką | od 235 PLN | od 59 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 5-osobowy ze wspólną łazienką | 5 × | od 252 PLN | od 50 PLN Zarezerwuj |
Pokój 7-osobowy ze wspólną łazienką | 7 × | od 353 PLN | od 50 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Apartmán | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Apartmán | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Apartmán | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Apartmán | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy | od 124 PLN | od 124 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy | od 141 PLN | od 71 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
ECONOMY Jednolůžkový pokoj se společnou koupelnou | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
KR | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
KR | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
KR | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
KR | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Apartmán Malý | od 166 PLN | od 166 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Šestilůžkový pokoj s koupelnou a WC | 5 × | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj |
Šestilůžkový pokoj s koupelnou a WC | 6 × | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj |
Šestilůžkový pokoj s koupelnou a WC | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Šestilůžkový pokoj s koupelnou a WC | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Šestilůžkový pokoj s koupelnou a WC | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Šestilůžkový pokoj s koupelnou a WC | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj |
Liczbę osób można zmienić tutaj |
|||
Pokoje (osób+ponadto) | osób | Cena/ noc | Cena/ osobę/ noc |
---|---|---|---|
Pokój 3-osobowy | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 3-osobowy | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 3-osobowy | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Apartament | od 0 PLN | od 0 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy | od 322 PLN | od 161 PLN Zarezerwuj | |
Pokój 2-osobowy | od 322 PLN | od 322 PLN Zarezerwuj |
Most Karola (czes. Karlův most, niem. Karlsbrücke) – most na Wełtawie w Pradze czeskiej łączący dzielnice Malá Strana i Staré Město, będący jedną z najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta. Most ma prawie 516 m długości i ok. 9,50 m szerokości. Jego 17 łęków spoczywa na 15 filarach. Jest to najstarszy zachowany most kamienny świata o tej rozpiętości przęseł. Początkowo nazywano go Kamiennym lub Praskim Mostem. Nazwa Most Karola przyjęła się dopiero od mniej więcej 1870 roku. Do 1741 roku był jedynym mostem na Wełtawie w mieście. Most jest obecnie otwarty tylko dla ruchu pieszego, choć dawniej kursował po nim tramwaj konny, w latach 1905-1908 tramwaj elektryczny, a do 1965 normalny ruch samochodowy.Noclegi blisko Most Karola
Port lotniczy Praga im. Václava Havla (cz.: Letiště Václava Havla Praha) wcześniej port lotniczy Praga-Ruzyně (cz. Letiště Praha-Ruzyně), (IATA: PRG, ICAO: LKPR) – port lotniczy położony około 10 kilometrów na północny zachód od centrum Pragi oraz siedziba Czeskich Linii Lotniczych. W 2007 obsłużył około 12,44 mln pasażerów.Noclegi blisko Lotnisko Praga